W całym kraju wciąż trwają szczepienia przeciwko COVID-19.
| Gmina | Liczba zaszczepionych min. 1 dawką | Liczba w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych |
|---|---|---|---|
| Oborniki Śląskie | 11 503 | 11 223 | 55,3% |
| Wisznia Mała | 5 977 | 5 835 | 54,9% |
| Trzebnica | 13 606 | 13 259 | 54,2% |
| Żmigród | 7 358 | 7 227 | 49,4% |
| Zawonia | 2 884 | 2 808 | 47,4% |
| Prusice | 4 521 | 4 399 | 47,0% |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie